| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 896MA | 4872 i | ||||
|
|
301 | 895MA | 4489 i | ||||
|
|
303 | 910828MA | 971 i | ||||
|
|
304 | 703123 |
NUT, Hex Flange, Serrated Lock, 5/16-24 |
780 i | |||
|
|
305 | 330434MA | 914 i | ||||
|
|
306 | 53749MA | 971 i | ||||
|
|
310 | 780151MA | 877 i | ||||
|
|
311 | 53743MA | 1850 i | ||||
|
|
312 | 53748MA | 1109 i | ||||
|
|
313 | 760528MA | 14514 i | ||||
|
|
314 | 897MA | 2872 i | ||||
|
|
315 | 1752500YP | 8785 i | ||||
|
|
316 | 704280 | 838 i | ||||
|
|
320 | 53737MA | 832 i | ||||
|
|
321 | 583126MA | 2043 i | ||||
|
|
322 | 48275MA | 1048 i | ||||
|
|
323 | 50684MA |
BEARING, Roll Thrust, 3/4 ID x 1-1/4 OD |
1352 i | |||
|
|
324 | 48275MA | 1048 i | ||||
|
|
326 | 50795MA | 1085 i | ||||
|
|
327 | 53732MA | 4776 i | ||||
|
|
330 | 53731MA | 1048 i | ||||
|
|
340 | 1751535YP | 7506 i | ||||
|
|
380 | 1752515YP | 1104 i |