| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 703589 | 838 i | ||||
|
|
20 | 1732470SM | 1491 i | ||||
|
|
30 | 1736192YP | 1376 i | ||||
|
|
40 | 703591 | 876 i | ||||
|
|
50 | 50786MA | 728 i | ||||
|
|
60 | 703590 | 762 i | ||||
|
|
70 | 703117 | 762 i | ||||
|
|
80 | 1739782AYP | 3285 i | ||||
|
|
100 | 703047 | 7162 i | ||||
|
|
120 | 703588 |
CAPSCREW, Hex Head, 1/4-20 x 1 3/4, GR5 |
818 i | |||
|
|
130 | 1737684YP | 2006 i | ||||
|
|
140 | 1737331YP | 1872 i | ||||
|
|
150 | 703409 | 780 i | ||||
|
|
170 | 703331 |
NUT, Hex Flange Serrated Lock, 5/16-18 |
780 i | |||
|
|
180 | 1739510YP | 1008 i | ||||
|
|
190 | 1739290YP | 1300 i | ||||
|
|
220 | 1752164YP | 3458 i | ||||
|
|
230 | 1755059YP | 5442 i | ||||
|
|
235 | 703463 | 762 i | ||||
|
|
300 | 703232 | 398 i | ||||
|
|
310 | 703466 |
SCREW, Hex Washer Head, Taptite, 1/4-20 x 3/4 |
818 i | |||
|
|
330 | 1755373YP | 25779 i | ||||
|
|
335 | 1754422YP | 933 i | ||||
|
|
360 | 1753529YP |
BOLT, Shoulder, Hex Washer Head, 1/4 x 1-1/2 |
876 i | |||
|
|
370 | 1960282SM | 914 i | ||||
|
|
390 | 1739500BMYP | 6111 i | ||||
|
|
395 | 1737510YP | 3764 i | ||||
|
|
400 | 703221 |
CABLE & SPRING ASSEMBLY, Auger Drive, R.H. |
3647 i | |||
|
|
410 | 1739783AYP | 1147 i | ||||
|
|
420 | 703412 | 762 i | ||||
|
|
430 | 1752242YP | 3835 i | ||||
|
|
435 | 703044 | 707 i | ||||
|
|
440 | 703223 | 478 i | ||||
|
|
445 | 703134 | 818 i | ||||
|
|
450 | 703045 |
CAPSCREW, Hex Head, 1/4-20 x 1-3/4, G5 |
838 i | |||
|
|
460 | 1737552YP | 2083 i | ||||
|
|
470 | 1737531AYP | 8689 i | ||||
|
|
480 | 1737532AYP | 8689 i | ||||
|
|
490 | 703168 | 895 i | ||||
|
|
500 | 1737274AYP | 16804 i | ||||
|
|
510 | 703065 | 895 i |