| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0200 | 579851MA | 2837 i | ||||
|
|
0210 | 334163MA | 2557 i | ||||
|
|
0220 | 579858MA | 689 i | ||||
|
|
0230 | 703985 |
SCREW, Hex Washer Head, Taptite, 5/16-18 x 1/2 |
561 i | |||
|
|
0240 | 579868MA | 2732 i | ||||
|
|
0250 | 11X30MA | 689 i | ||||
|
|
0260 | 1502105YZMA | 5382 i | ||||
|
|
0300 | 1736469YP | 1098 i | ||||
|
|
0310 | 1501237MA | 15315 i | ||||
|
|
0320 | 703128 | 689 i | ||||
|
|
0330 | 1501092YZMA | 2067 i | ||||
|
|
0340 | 1501562MA | Недоступен к заказу |
||||
|
|
0350 | 704212 | 666 i | ||||
|
|
0420 | 1501089MA | 7669 i | ||||
|
|
0430 | 1501114MA | 3082 i | ||||
|
|
0440 | 1501100MA | 7772 i | ||||
|
|
0450 | 1739282YP | 8090 i | ||||
|
|
0460 | 1501435MA | 6922 i | ||||
|
|
0500 | 001X38MA |
CAPSCREW, Hex Head, 1/4-20 x 5/8, G5 |
689 i | |||
|
|
0510 | 703914 | 491 i | ||||
|
|
0520 | 1733326SM |
RING, Retaining, External Tooth, # 63 |
666 i | |||
|
|
0530 | 15X114MA | 689 i | ||||
|
|
0540 | 1501057YZMA | 6887 i | ||||
|
|
0550 | 1501158MA | 736 i | ||||
|
|
0560 | 1501115MA | 8128 i | ||||
|
|
0600 | 1501110YZMA | 8743 i | ||||
|
|
0610 | 579944MA | 841 i | ||||
|
|
0620 | 703232 | 526 i | ||||
|
|
0630 | 703234 |
CAPSCREW, Hex Head, 1/4-20 x 1-1/2, G5 |
537 i | |||
|
|
0640 | 579860MA | 934 i | ||||
|
|
0650 | 1501059YZMA | 1226 i | ||||
|
|
0660 | 1501122MA | 1530 i |