| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
182 | 1007061213 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
183 | LD522-803 | 2511 i | ||||
|
|
184 | 1017081101 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
185 | 031450200 | 11151 i | ||||
|
|
186 | LD522-207 | 2634 i | ||||
![]() |
187 | OS-32X20X6 | 144 i | ||||
|
|
188 | BE-6804 | 592 i | ||||
![]() |
189 | 120090050100 | 300 i | ||||
|
|
190 | OS-30X19X7 | 196 i | ||||
|
|
191 | PG-004 | 485 i | ||||
|
|
192 | 1610310041 | 341 i | ||||
|
|
193 | PG-002 |
Шестерня редуктора 20 зубьев, d=19мм, D=50мм |
3602 i | |||
|
|
194 | PG-007 | 485 i | ||||
|
|
195 | 1001066101 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
196 | LD522-206 | 1367 i | ||||
|
|
197 | SB-018 | 70 i | ||||
|
|
198 | NJ-02 | 101 i | ||||
![]() |
199 | SJ-070K |
Болт шнека срезной 6х38 (⌀29) к-т с шплинтом |
188 i | |||
|
|
200 | SJ-019 | 182 i | ||||
|
|
201 | 30-SX-11-125 | 2392 i | ||||
|
|
202 | 22-SX-11-300 | 204 i | ||||
|
|
203 | 28-SX-11-301 | 280 i | ||||
|
|
204 | SB-093 | 27 i | ||||
|
|
205 | 30-SX-11-135 | 2941 i | ||||
|
|
206 | 1001081101 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
207 | SJ-024 | 199 i | ||||
|
|
208 | SJ-020 | 100 i | ||||
|
|
214 | WCM00000S53053 | 95 i | ||||
|
|
215 | LD522-517 | 95 i | ||||
|
|
216 | Недоступен к заказу |
|||||
![]() |
250 | SJ-108 | 101 i | ||||
![]() |
251 | SJ-070K |
Болт шнека срезной 6х38 (⌀29) к-т с шплинтом |
188 i |