| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | DPR8422-692001 | 207 i | ||||
|
|
2 | PR8020-692203SB | 101 i | ||||
|
|
3 | 8006-692202-0043910 | 843 i | ||||
|
|
4 | 8312-692201-0016610 | 69 i | ||||
|
|
5 | R8342-691302 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
6 | PR8204-691301SB | 174 i | ||||
|
|
7 | PR8332-532101-01 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
8 | PR8411-522201 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
9 | 8414-692203-0000010 | 942 i | ||||
|
|
10 | PR9455-691501 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
11 | PR8413-692204 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
12 | R8342-692001 | 69 i | ||||
|
|
13 | PR8044-692201RI | 114 i | ||||
|
|
14 | 8042-522502-0000010 | 250 i | ||||
|
|
15 | PR8409-692201-01SB | 104 i | ||||
|
|
16 | 8409-692204-0000000 | 80 i | ||||
|
|
17 | 8406-692201-0000010 | 178 i | ||||
|
|
18 | R8NG-06B-1005 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
19 | 8224-670202-0000000 | 55 i | ||||
|
|
20 | PR8403-692202WA | 140 i | ||||
|
|
21 | R8206-481001 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
22 | R8292-692202 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
23 | 8BC-220807-ST03 | 149 i | ||||
|
|
24 | 8405-692203-0000010 | 1986 i | ||||
|
|
25 | 8402-692213-0000010 |
Ротор нового образца !!! >>>> (вал крыльчатки с прямым сектором) |
2428 i | |||
|
|
26 | 8BC-221006-ST | 195 i | ||||
|
|
27 | DPR8087-692201 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
28 | 8292-692201-0100000 | 383 i | ||||
|
|
29 | 8BE-100608 | 158 i | ||||
|
|
30 | 8081-692203-0000000 | 354 i | ||||
|
|
31 | 103050299 | 262 i | ||||
|
|
32 | 8224-670202-0000000 | 55 i | ||||
|
|
33 | 8081-691504-0101710 | 176 i | ||||
|
|
34 | 8440-692204-0100110 | 1722 i | ||||
|
|
35 | R9204-691502D | 74 i | ||||
|
|
36 | 9440-923145-0000010 | 762 i | ||||
|
|
37 | 8006-692201-0143910 | 807 i | ||||
|
|
38 | PR8020-692204SB | 103 i |