| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WR8001-1400-700-01-400/6R | 4915 i | ||||
|
|
2 | WR8001-1400-024 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
3 | WR8001-1400-700-01-400/6L | 4915 i | ||||
|
|
4 | WR8001-1400-023 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
101 | WR8001-1400-400-05-02R | 1671 i | ||||
|
|
102 | WR8001-1400-700-13 | 409 i | ||||
|
|
103 | WR8001-1400-400-08 | 273 i | ||||
|
|
104 | WR8001-1400-400-06 | 480 i | ||||
|
|
105 | WR8001-1400-700-10 | 118 i | ||||
|
|
106 | WR8001-1400-019 |
Вал редуктора
горизонтальный привода
фрез |
1126 i | |||
|
|
107 | WR8001-1400-017 | 382 i | ||||
|
|
108 | WR8003-1050-400-01 | 3652 i | ||||
|
|
109 | 8BC-220807-ST03 | 223 i | ||||
|
|
110 | WR8003-1050-400-02 | 1829 i | ||||
|
|
111 | WR8001-1400-400-09 | 273 i | ||||
|
|
112 | WR8001-1400-400-05-02L | 1671 i | ||||
|
|
113 | WR8001-1400-400-08-1 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
114 | WR8001-1400-400-23 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
116 | WR8001-1400-400-10 | 273 i | ||||
|
|
117 | WR8001-1400-400-11 | 409 i | ||||
|
|
118 | 03090010020 | 195 i |