| Ссылка | № | Артикул | Наименование детали | Используется штук | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 8SJAB40-16D | Недоступен к заказу |
||||
|
|
16 | 8SJAB40-12D | Недоступен к заказу |
||||
|
|
17 | 8184-282101-0001710 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
21 | 8312-433303-0000110 |
Кнопка шестерня фиксации угла поворота пильной головки |
Недоступен к заказу |
|||
|
|
22 | 202024002482 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
23 | 202024002481 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
24 | 8SJAB40-10D | Недоступен к заказу |
||||
|
|
25 | 8312-433304-0001710 |
Шестерня фиксации угла поворота пильной головки |
187 i | |||
|
|
26 | 8342-521702-0100000 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
27 | 202016003830 |
Корпус пильной головки, левая часть |
Недоступен к заказу |
|||
|
|
28 | 8414-437501-0100010 | 5155 i | ||||
|
|
29 | 239-0008 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
30 | 233-1006 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
31 | 8440-434206-0000010 | 62 i | ||||
|
|
32 | 234-1003 | 234 i | ||||
|
|
33 | 8440-435325-0000010 | 260 i | ||||
|
|
33-1 | 8440-481614-0000000 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
33-2 | 8342-491201-0100000 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
34 | 8SNAB29-12D | Недоступен к заказу |
||||
|
|
35 | 233-1008 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
36 | 8SJGB30-14D | Недоступен к заказу |
||||
|
|
37 | 8024-437501-0000120 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
38 | 8440-437503-0000010 | 7336 i | ||||
|
|
38-1 | 8403-437501-0001710 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
38-2 | 8401-437501-0000010 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
39 | 202023000079 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
40 | 202016003829 |
Корпус пильной головки, правая часть |
Недоступен к заказу |
|||
|
|
41 | 8208-438301-0000020 | 21 i | ||||
|
|
42 | 8SEAD05-14D01 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
43 | 8349-491101-0000000 | 56 i | ||||
|
|
44 | 8342-462304-0000000 | 56 i | ||||
![]() |
45 | 8128-462202-0000000 | 145 i | ||||
|
|
46 | 8CE-07B | 73 i | ||||
|
|
47 | 8440-430829-0000110 | 163 i | ||||
|
|
48 | 8440-437501-0000010 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
48-1 | 234-1003 | 234 i | ||||
|
|
48-2 | 8331-462701-0100020 | 40 i | ||||
|
|
48-3 | 8213-462701-0101710 | 56 i | ||||
|
|
48-4 | 8326-462701-0000010 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
48-6 | 8335-481201-0000120 | Недоступен к заказу |
||||
|
|
48-7 | 8165-437501-0100010 | 289 i |