39 490 ₽
| Наличие аккумулятора | Отсутствует |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель генератора | Champion G210-10HB |
| Тип ротора | Бесщеточный |
| Регулировка напряжения | ШИМ |
| Транспортировочный комплект | Нет |
| Материал обмоток ротора и статора | Медь |
| Тип преобразователя тока | Инвертор |
| Экономичный режим | Нет |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | CHAMPION |
| Тактность двигателя | 4х тактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Ручной |
| Наличие АВР (автозапуск) | Нет |
| Выход 12В | Нет |
| Мощность, кВт | 3.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.2 |
| Емкость топливного бака, л | 5.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Расход топлива, л/ч | 0.56 |
| Рабочий объем, см3 | 212 |
| Выходной ток, А | 16 |
| Уровень шума, дБ | 90 |
| Частота вращения (Max), об/мин | 3600 |
| Габариты (ДхШхВ) | 410*405*380 |
| Масса, кг | 26 |
| Исполнение | Открытая рама |
| Мощность двигателя, кВт | 5.15 |
| Мощность двигателя, л/с | 7 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Розетки | 2х230/16 |
| Коэффициент мощности | 1 cosФ |
| Расход топлива, г/кВтч | 395 |
| Уровень звукового давления, дБ | 72 |
Генератор бензиновый Champion IGG3200 оснащен автоматическим управлением оборотов двигателя в зависимости от подключенных генератору приборов/инструментов и нагрузки на генератор.