81 490 ₽
| Наличие аккумулятора | Есть |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель генератора | Champion G421HCE |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тип ротора | Щёточный |
| Регулировка напряжения | Блок AVR |
| Транспортировочный комплект | Да |
| Материал обмоток ротора и статора | Медь |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | CHAMPION |
| Тактность двигателя | 4х тактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Электрический/ручной |
| Наличие АВР (автозапуск) | Есть |
| Выход 12В | Есть |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5 |
| Мощность двигателя, л/с | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 1.1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Расход топлива, л/ч | 2.87 |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Выходной ток, А | 32 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Частота вращения (Max), об/мин | 3600 |
| Масса, кг | 81.5 |
| Исполнение | рама |
| Объем масла в двигателе, л | 1.1 |
| Розетки | 230/32+2х230/106+12/8.3 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Расход топлива, г/кВтч | 420 |
| Уровень мощности звука, дБ | 101 |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 |
Бензиновый генератор Champion GG6501E+ATS — надежный агрегат.