23 490 ₽
| Наличие аккумулятора | Отсутствует |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Двигатель генератора | Champion G210-25HC |
| Счетчик моточасов | Да |
| Тип ротора | Щёточный |
| Регулировка напряжения | Блок AVR |
| Транспортировочный комплект | Нет |
| Материал обмоток ротора и статора | Алюминий |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | CHAMPION |
| Тактность двигателя | 4х тактный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Ручной |
| Наличие АВР (автозапуск) | Нет |
| Выход 12В | Нет |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.3 |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Расход топлива, л/ч | 2.6 |
| Рабочий объем, см3 | 212 |
| Выходной ток, А | 16 |
| Частота вращения (Max), об/мин | 3600 |
| Габариты (ДхШхВ) | 600*440*435 |
| Масса, кг | 37 |
| Исполнение | Рама |
| Мощность двигателя, кВт | 5.15 |
| Мощность двигателя, л/с | 7 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Розетки | 2*230/16 |
| Коэффициент мощности | 1 cosФ |
| Расход топлива, г/кВтч | 374 |
| Уровень мощности звука, дБ | 96 |
| Уровень звукового давления, дБ | 74 |
Генератор Champion GG2300 предназначен для снабжения электричеством приборов суммарной мощностью до 2,5 кВт.